Содержание
В чем содержатся углеводы?
Углеводы содержатся главным образом в:
- зерновые продукты
- сухие бобовые
- фрукты
- овощи
- сладости и кондитерские изделия.
Последних следует избегать, так как они дают только энергию без каких-либо ценных питательных веществ. Отсюда и поговорка «пустые калории».
Продукты, богатые углеводами
Продукты, богатые углеводами, — это картофель, бананы, рис, макароны или крупы. Большинство углеводов содержится в основном в зерновых продуктах, а также в сухих бобовых. Меньшее количество обеспечивают фрукты, а также овощи.
Какие продукты содержат углеводы?
Ниже приведен список наиболее популярных зерновых, фруктов, переработанных фруктов, овощей и бобовых. Узнайте, сколько углеводов содержат ваши любимые продукты.
| Зерновые продукты | Общее количество углеводов [г] в 100 г продукта | Волокно [г] |
| Мука пшеничная тип 500 | 74,0 | 2,3 |
| Пшеничный хлеб | 54,3 | 2,7 |
| Хлеб Грэма | 48,7 | 6,4 |
| Хрустящие хлебцы | 78,9 | 6,0 |
| Макароны из цельнозерновой муки | 68,0 | 6,2 |
| Гречневая крупа | 69,3 | 5,9 |
| Крупа перловая ячневая | 74,9 | 5,4 |
| Манная крупа | 76,7 | 2,5 |
| Овсяные хлопья | 69,3 | 6,9 |
| Овсяные отруби | 61,9 | 42,4 |
| Кукурузные хлопья | 83,6 | 6,6 |
| Коричневый рис | 76,8 | 8,7 |
| Белый рис | 78,9 | 2,4 |
| Фрукты и фруктовые препараты | Общее количество углеводов [г] в 100 г продукта | Волокно [г] |
| Банан | 23,5 | 1,7 |
| Лимон | 9,5 | 2,0 |
| Грейпфрут | 9,8 | 1,9 |
| Груша | 14,4 | 2,1 |
| Яблоко | 12,1 | 2,0 |
| Малина | 12,0 | 6,7 |
| Апельсины | 11,3 | 1,9 |
| Красная смородина | 13,8 | 7,7 |
| Кишмиш | 71,2 | 6,5 |
| Клубника | 7,2 | 1,8 |
| Сливы | 11,7 | 1,6 |
| Сушеные сливы | 68,9 | 9,4 |
| Виноград | 17,6 | 1,5 |
| Овощи | Общее количество углеводов [г] в 100 г продукта | Волокно [г] |
| Свекла | 9,5 | 2,2 |
| Лук | 6,9 | 1,7 |
| Тыква | 7,7 | 2,8 |
| Цветная капуста | 5,0 | 2,4 |
| Белокочанная капуста | 7,4 | 2,5 |
| Морковь | 8,7 | 3,6 |
| Огурец | 2,9 | 0,5 |
| Красный перец | 6,6 | 2,0 |
| Петрушка (корень) | 10,5 | 4,9 |
| Томат | 3,6 | 1,2 |
| Картофель | 18,3 | 1,5 |
| Семена бобовых культур | Общее количество углеводов [г] в 100 г продукта | Волокно [г] |
| Бобы | 14 | 5,8 |
| Зеленая фасоль | 7,6 | 3,9 |
| Сухая белая фасоль | 61,6 | 15,7 |
| Сухой горох | 60,2 | 15,0 |
| Зеленый горошек | 17,0 | 6,0 |
| Сухие соевые бобы | 32,7 | 15,7 |
| Сухая зеленая чечевица | 60,8 | 8,9 |
| Сухой нут | 60,6 | 15,0 |
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:







